São José dos Pinhais será sede de competição nacional de vôlei nesta semana. Confira!
- há 7 dias
- 2 min de leitura
22/04/2026

A Classificatória B do Campeonato Brasileiro Interclubes de Voleibol terá início nesta quinta-feira (23), 19h, com uma partida entre o São José dos Pinhais Vôlei/AIEL contra o Círculo Militar (PR). A partida será no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga, que também será palco de 34 partidas até o dia 28 de abril. Além do time da casa, a competição recebe equipes de destaque no cenário nacional, como o Praia Clube, de Minas Gerais.
O secretário de Esporte e Lazer, Leandro Quevedo, celebrou a realização da competição na cidade, destacando a importância de sediar eventos desse porte no município. Ele também convidou o público para prestigiar as disputas, que têm entrada gratuita.
“Mais uma vez estamos trazendo uma competição de vôlei em nível nacional para o município. Esse evento não só fomenta o esporte, como também demonstra que nossa cidade tem a estrutura e a capacidade para sediar grandes competições, como já mostramos com a Taça Paraná e a Superliga C. Contamos com o apoio da torcida são-joseense para acompanhar as partidas e torcer pela nossa equipe”, afirmou o secretário.
Além desta quinta-feira (23), o São José dos Pinhais Vôlei/AIEL joga nos dias 24 e 25, às 18h, no Centro de Esporte e Lazer Ney Braga, localizado na Rua Dona Izabel A Redentora, nº 2.355, no Centro. As disputas das demais equipes acontecem das 8h às 16h, também no mesmo local. Nos dias 26, 27 e 28, serão realizadas as fases eliminatórias, com programação a ser definida conforme a classificação das equipes.
Confira a programação completa abaixo:
1º DIA (TRÊS SETS VENCEDORES)
Nº | DATA | HORA | QUADRA | CHAVE | TIME | PLACAR | TIME |
1 | 23/abr | 8h | 1 | B | PRAIA CLUBE (MG) | X | TUNA USO (PA) |
2 | 23/abr | 10h | 1 | B | GRAJAÚ C.C. (RJ) | X | CENTRO OLÍMPICO (SP) |
3 | 23/abr | 12h | 1 | A | SADA (MG) | X | MONTES CLAROS (MG) |
4 | 23/abr | 14h | 1 | A | CLUBE DO REMO (PA) | X | ACADEMIA DO VÔLEI (MG) |
5 | 23/abr | 16h | 1 | C | SESI (SP) | X | GNU (RS) |
6 | 23/abr | 19h | 1 | C | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | X | CÍRCULO MILITAR (PR) |
2º DIA (TRÊS SETS VENCEDORES)
Nº | DATA | HORA | QUADRA | CHAVE | TIME | PLACAR | TIME |
7 | 24/abr | 8h | 1 | B | CENTRO OLÍMPICO (SP) | X | PRAIA CLUBE (MG) |
8 | 24/abr | 10h | 1 | B | TUNA USO (PA) | X | GRAJAÚ C.C. (RJ) |
9 | 24/abr | 12h | 1 | A | ACADEMIA DO VÔLEI (MG) | X | SADA (MG) |
10 | 24/abr | 14h | 1 | A | MONTES CLAROS (MG) | X | CLUBE DO REMO (PA) |
11 | 24/abr | 16h | 1 | C | SESI (SP) | X | CÍRCULO MILITAR (PR) |
12 | 24/abr | 18h | 1 | C | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | X | GNU (RS) |
3º DIA (TRÊS SETS VENCEDORES)
Nº | DATA | HORA | QUADRA | CHAVE | TIME | PLACAR | TIME |
13 | 25/abr | 8h | 1 | A | ACADEMIA DO VÔLEI (MG) | X | MONTES CLAROS (MG) |
14 | 25/abr | 10h | 1 | A | SADA (MG) | X | CLUBE DO REMO (PA) |
15 | 25/abr | 12h | 1 | B | CENTRO OLÍMPICO (SP) | X | TUNA USO (PA) |
16 | 25/abr | 14h | 1 | B | PRAIA CLUBE (MG) | X | GRAJAÚ C.C. (RJ) |
17 | 25/abr | 16h | 1 | C | CÍRCULO MILITAR (PR) | X | GNU (RS) |
18 | 25/abr | 18h | 1 | C | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (PR) | x | sESI (SP) |
Foto: Prefeitura de São José dos Pinhais







Comentários